|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อโมดูล: | P1.25 | ขนาดตู้: | 600x337.5มม |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นของพิกเซล: | 65536จุด/ตร.ม | ขนาดโมดูล: | 250x250มม |
| อัตราการรีเฟรช: | 3840 เฮิร์ตซ์ | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
| ความสว่าง: | 600cd/ตรม | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
| มุมมอง: | สูง 170°/ สูง 160° | น้ำหนักตู้: | 6กก |
| แสงสูง: | IP43 จอแสดงผล LED บางพิเศษ,จอแสดงผล LED บางพิเศษ P1.25 มม.,หน้าจอแสดงผล LED ภายในอาคาร 600x337.5 มม. |
||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||||||||||||||||||
| สนามพิกเซล | 1.25มม | 1.56มม | 1.875มม | 2.5มม | ||||||||||||||||
| การกำหนดค่า LED | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 640000พิกเซล/ตร.ม | 640000 พิกเซล/ตร.ม | 286225 พิกเซล/ตร.ม | 160,000 พิกเซล/ตร.ม | ||||||||||||||||
| ขนาดโมดูล | 300มม.*168.75มม | 300มม.*168.75มม | 300มม.*168.75มม | 300มม.*168.75มม | ||||||||||||||||
| ความละเอียดของโมดูล | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120พิกเซล*67.5พิกเซล | ||||||||||||||||
| ขนาดตู้ | 600มม.*337.5มม | |||||||||||||||||||
| มติคณะรัฐมนตรี | 480พิกเซล*270พิกเซล | 384พิกเซล*216พิกเซล | 320พิกเซล*180พิกเซล | 240พิกเซล*135พิกเซล | ||||||||||||||||
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |||||||||||||||||||
| น้ำหนักตู้ | 7.8กก | |||||||||||||||||||
| ความสว่าง | 2000cd/ตรม | 2000cd/ตรม | 2000cd/ตรม | 2000cd/ตรม | ||||||||||||||||
| อุณหภูมิสี | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| มุมมอง | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Ave. การใช้พลังงาน | 250 วัตต์/ตรม | 250 วัตต์/ตรม | 250 วัตต์/ตรม | 250 วัตต์/ตรม | ||||||||||||||||
| สูงสุดการใช้พลังงาน | 800W/ตรม | 800W/ตรม | 800W/ตรม | 800W/ตรม | ||||||||||||||||
| โหมดขับเคลื่อน | สแกน 1/27 | สแกน 1/27 | สแกน 1/27 | สแกน 1/27 | ||||||||||||||||
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | ≥1.25ม | ≥1.56ม | ≥1.875ม | ≥2.5ม | ||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V/50Hz หรือ AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| แรงดันขาออก | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| อัตราเฟรม | 50/60Hz/วินาที | |||||||||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP43 | |||||||||||||||||||
| อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||
| อัตราจุดผิดพลาด | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| สัญญาณเข้า | RF,ทีวี,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS ฯลฯ | |||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการพีซี | ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 7, 8, 98, 2000, XP และ Vista |
|||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า
ข้อดีของหลอดไฟ LED
...กรณีการใช้งานกลางแจ้ง
![]()
...บริการและโลจิสติกส์ของเรา
บริการหลังการขาย:
2. บริการก่อนการขาย:
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Joy
โทร: +8617774840427