| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| สี: | สีดำ | ขนาดแผง: | 640mmx640mm 480x480mm 320x320mm | 
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | P2.5 P3 P4 | การทำงาน: | SDK | 
| พิกเซล: | 2.5 มม. 3 มม. 4 มม. 2 มม | ข้อมูลจำเพาะ: | ผนังวิดีโอ | 
| ความสว่าง: | 600 -800cd/ตร.ม. | ใบรับรอง: | CE ROHS FCC | 
| การรับประกัน: | 2 ปี | อายุขัย: | 100000 ชม. | 
| อัตราการรีเฟรช: | 1920Hz-3840Hz | แหล่งจ่ายไฟ: | AC100-240V (50-60Hz) | 
| อัตรา IP: | IP43/IP65 | มุมมอง: | H140 V140 | 
| หลอดไฟ LED: | SMD/2121/1921 | ระบบควบคุม: | ไร้สายแบบซิงโครนัส/อะซิงโครนัส/3G | 
| แสงสูง: | P3 3d led cube,P4 3d led cube,4x4 led cube | ||
| ลักษณะตลาด | P2 | P2.5 | P3 | 
| Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm | 
| ขนาดโมดูล | 256*128มม. | 320*160mm | 192*192มม. | 
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 2500000dot/ตร.ม | 160000dot/ตร.ม | 111111dot/ตรม | 
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | 
| ความสว่าง | สูงกว่า 1,000cd | สูงกว่า 1,000cd | สูงกว่า1000cd | 
| วิธีการขับ | 1/32 สแกน | 1/32สแกน | 1/32 สแกน | 
| ดูระยะทาง | 2-100เมตร | 2.5-150เมตร | 3-200เมตร | 
| การใช้พลังงานสูงสุด | 1200w/ตร.ม | 1200w/ตร.ม | 1200w/ตร.ม | 
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 400w/ตร.ม | 400w/ตร.ม | 400w/ตร.ม | 
| ไดรฟ์IC | IC2153 ที่นำอัตราการรีเฟรชได้มากกว่า 3840hz | ||
| อัตราการรีเฟรช | มากกว่า 3840hz | มากกว่า 3840hz | มากกว่า 3840hz | 
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| มุมมอง | สูง: 120 ° w: 120 ° | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | '-20~60° | ||
| ตัดกัน | 4000:1 | ||
| เวลาชีวิต | สูงกว่า 100,000 ชั่วโมง | ||






คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1แล้ว LED Display MOQ ล่ะ?
ผู้ติดต่อ: Jack