|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ในร่มคงที่ | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผง: | 480*480*60mm/960*480*60mm | Pixel Pitch: | P1.29/1.5/1.667/1.875/2/2.5/3/4 |
| อายุขัย: | 100000 ชั่วโมง | ความสว่าง: | 800~1000cd/ตร.ม |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | ขนาดโมดูล: | 250*250mm |
| ขนาดแผง: | 1000*250mm | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| การรับประกัน: | 2 ปี | มุมมอง: | V160°/H160° |
| แสงสูง: | หน้าจอแสดงผล LED ในร่ม Longvison,หน้าจอแสดงผล LED ในร่ม ODM,หน้าจอแสดงผลโฆษณา Longvison led |
||
|
ข้อดี
|
|
1. Ultra thin (ความหนาเพียง 53 มม.), Super light (เพียง 7 กก. ต่อตู้)
2. ติดตั้งรวดเร็วและบำรุงรักษาด้านหน้า สะดวกกว่า
3. จอแสดงผลสองด้านทั้งสองด้านสามารถซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัสเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
4. รองรับการแสดงผลหลายโมดูลแบบแยกหน้าจอ
5. ความสว่างและความคมชัดสูง ความอิ่มตัวของสีที่ดี
|
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | ซีรี่ส์ในร่ม | ||||
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 1.83 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| ประเภท LED | SMD | ||||
| ความสว่าง (CD/m²) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| ขนาดโมดูล (มม. * มม.) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| ความละเอียดของโมดูล (จุด*จุด) | 174*87 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| ขนาดตู้ (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| มติคณะรัฐมนตรี (จุด*จุด) | 522*174 | 480*160 | 384*128 | 312*104 | 240*80 |
| 348*174 | 320*160 | 256*128 | 214*104 | 160*80 | |
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ | ||||
| มุมมอง | สูง: 140°/V: 140° | สูง: 140°/V: 140° | สูง: 140°/V: 140° | สูง: 140°/V: 140° | สูง: 140°/V: 140° |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | >1.8m | >2เดือน | >2.5m | >3m | >4เดือน |
| ระดับสีเทา (บิต) | 14~16บิต | 14~16บิต | 14~16บิต | 14~16บิต | 14~16บิต |
| สูงสุด/เฉลี่ยการใช้พลังงาน (Wm²) | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V |
| ระดับกันน้ำ | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 |
| การซ่อมบำรุง | บริการด้านหน้า 100% | ||||
ไตรมาสที่ 1แล้ว LED Display MOQ ล่ะ?
ผู้ติดต่อ: Jack