| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| แอปพลิเคชัน: | จอแสดงผลเชิงพาณิชย์คงที่ในร่ม | สี: | สีดำ | 
|---|---|---|---|
| ขนาดแผง: | 1000*250mm | Pixel Pitch: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 | 
| ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิ้น | ขนาดโมดูล: | 250*250mm | 
| ความสว่าง: | 1000cd | วัสดุ: | อลูมิเนียม | 
| แสงสูง: | P3.9 นำโปสเตอร์แสดง,P1.9 นำแสดงโปสเตอร์,P3.9 นำดอทเมทริกซ์แสดง | 
					||
| แบบอย่าง | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 | 
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 2.67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 | 
| แอปพลิเคชัน | โฆษณาในร่ม | โฆษณาในร่ม | โฆษณาในร่ม | 
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 139130 | 115600 | 64748 | 
| การกำหนดค่า LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | 
| ความสว่าง (CD/m²) | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 
| ขนาดโมดูล (มม. * มม.) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 
| ความละเอียดของโมดูล | 112*126 | 102*114 | 76*86 | 
| ขนาดตู้ (กว้าง * สูง * ลึก) | 600*337.5*40 มม. | 600*337.5*40 มม. | 600*337.5*40 มม. | 
| 900*337.5*40 มม. | 900*337.5*40 มม. | 900*337.5*40 มม. | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| มติคณะรัฐมนตรี (จุด*จุด) | 224*126 | 204*114 | 152*86 | 
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ | ||
| น้ำหนักตู้ | 9 กก./ลบ.ม. (1200*337.5 มม.) | ||
| มุมมอง | สูง: 160°/V: 110° | สูง: 160°/V: 110° | สูง: 160°/V: 110° | 
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | >2.6m | >3m | >4เดือน | 
| ระดับสีเทา (บิต) | 14~16บิต | 14~16บิต | 14~16บิต | 
| สูงสุด/เฉลี่ยการใช้พลังงาน (W/ชิ้น) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W | 
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | 
| ระดับกันน้ำ | IP20 | IP20 | IP20 | 
| การซ่อมบำรุง | หน้า-หลัง 100% | ||
ไตรมาสที่ 1แล้ว LED Display MOQ ล่ะ?
ผู้ติดต่อ: Jack