
| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| การใช้งาน: | กลางแจ้ง, ในร่ม, กึ่งกลางแจ้ง | ความสว่าง: | 1,000-5000nits | 
|---|---|---|---|
| อัตรา IP: | IP 43/65 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100-240V 50/60HZ | 
| อายุขัย: | LED>100000 ชั่วโมง | รุ่นควบคุม: | 4G Wifi USB App | 
| การรับประกัน: | 2-5 ปี | ||
| แสงสูง: | 4G หน้าจอ LED โปร่งใสกลางแจ้ง,โปสเตอร์หน้าจอ LED โปร่งใสกลางแจ้ง,โปสเตอร์ LED โปร่งใส 4G | ||
โปสเตอร์หน้าจอ Led ใสกลางแจ้ง Wifi 4G สำหรับร้านค้าปลีก



 ระบบควบคุมไร้สายที่สะดวกสบาย อีเธอร์เน็ต wifi 4G USB รุ่นควบคุมหลายแบบให้คุณเลือก
                 ระบบควบคุมไร้สายที่สะดวกสบาย อีเธอร์เน็ต wifi 4G USB รุ่นควบคุมหลายแบบให้คุณเลือก
| ข้อมูลจำเพาะ |  |  |  | |||
| โหมด | TO2.84 | TO3.91 | TO7.81 | |||
| ไฟ LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
| ชนิด LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | |||
| ระยะพิทช์พิกเซล | W2.84mm*H6.25mm | W3.91mm*H7.81mm | W7.81mm*H7.81mm | |||
| ขนาดหน่วย | W1000mm*H1500mm*D50mm |  |  | |||
| มติหน่วย | 352*80จุด | 256*64 จุด | 128*64 จุด | |||
| ปณิธาน | 56320dots/㎡ | 32768dots/㎡ | 16384dots/㎡ | |||
| อัตราความโปร่งใส | 60% | 70% | 60% | |||
| ความสว่าง | 3000CD/ตร.ม | 800/1500/4000/5000CD/㎡ | 4000CD / ㎡ | |||
| น้ำหนักตู้ | 15KG | 15KG | 16KG | |||
| การบริโภคสูงสุด | 800W / ㎡ |  |  | |||
| การบริโภคโฆษณา | 240W / ㎡ |  |  | |||
| อัตราการรีเฟรช | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ﹣10℃~51℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ | |||
| เวลาชีวิต |  | ≥100,000 ชั่วโมง |  | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC170~240V |  |  | |||
| โหมด | TO10.42 | TO15.625 | TO20 | |||
| ไฟ LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
| ชนิด LED | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | |||
| ระยะพิทช์พิกเซล | W10.42mm*H10.42mm | W15.625mm*H15.625mm | W10mm*H20mm | |||
| ขนาดหน่วย | W1000mm*H1500mm*D50mm |  |  | |||
| มติหน่วย | 96*48จุด | 64*32จุด | 48*24จุด | |||
| ปณิธาน | 9216dots/㎡ | 4096dots/㎡ | 2304dots/㎡ | |||
| อัตราความโปร่งใส | 65% | 75% | 85% | |||
| ความสว่าง | 4000CD / ㎡ | 4000CD / ㎡ | 4000CD / ㎡ | |||
| น้ำหนักตู้ | 6KG | 6KG | 6KG | |||
| การบริโภคสูงสุด | 700W / ㎡ | 600W / ㎡ | 500W / ㎡ | |||
| การบริโภคโฆษณา | 200W / ㎡ | 180W / ㎡ | 150W / ㎡ | |||
| อัตราการรีเฟรช | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ﹣10℃~51℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ | |||
| เวลาชีวิต |  | ≥100,000 ชั่วโมง |  | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC170~240V |  |  | |||
ไตรมาสที่ 1แล้ว LED Display MOQ ล่ะ?
ผู้ติดต่อ: crystal