|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | โฆษณากลางแจ้ง | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผง: | 640x640mm 960mmx960mm 1280x1280mm | Pixel Pitch: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| ความสว่าง: | 5500-7000cd/ตร.ม. | วัสดุตู้: | โลหะผสมแมกนีเซียมหล่อ |
| อัตราการรีเฟรช: | 1920/3840 | อายุขัย: | 100000 ชั่วโมง |
| น้ำหนัก: | 25Kg | อัตรา IP: | IP65 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC110V / 220V | ||
| แสงสูง: | หน้าจอแสดงผล LED กลางแจ้ง 220V,หน้าจอแสดงผล LED กลางแจ้ง 110V,การแสดงข้อความนำ 110V |
||
1. เบาและบางลง:
| โมดูล LED | |||
| ขนาด (wxh) | 256mmx128mm | ความละเอียด (wxh) | 32 x 16 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 8mm | ความหนาแน่นของพิกเซล | 15625/m2 |
| ชิป LED | Epistar | การกำหนดค่าพิกเซล | SMD3535 |
| แผงมาตรฐาน | |||
| ขนาด (wxhxd) (มม.) | 768 x 768 x 130 มม. | จำนวนโมดูล (ชิ้น) | 18 |
| ความละเอียดทางกายภาพ (wxh)(จุด) | 96 x 96 | พิกเซลทางกายภาพ (จุด) | 9216/ตู้ |
| น้ำหนัก/แผง (กก.) | 26 | วัสดุ | ตู้เหล็ก |
| กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย/ตร.ม. (วัตต์) | 260 | กำลังสูงสุด/ตร.ม.(วัตต์) | 870 |
| พารามิเตอร์ | ค่า | ||
| ความสว่าง | 6000cd/m2 | ||
| มุมมอง | แนวนอน 160 องศาแนวตั้ง 120 องศา | ||
| ระดับสีเทา | 16 บิต | ||
| อัตราการรีเฟรช | 1920Hz | ||
| โหมดการขับขี่ | 1/4 Scan | ||
| อินพุตความถี่ไฟฟ้า | 50 หรือ 60 เฮิรตซ์ | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 96-242 โวลต์ | ||
| อัตราจุดบอด | <1/10,000 | ||
| อายุการใช้งานที่ความสว่าง 50% | 100,000 ชั่วโมง | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ~ +60อู๋ค | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% | ||
| ระยะควบคุม | สาย CAT5:<100 ม.;ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว:<10 km | ||
| รูปแบบสัญญาณเข้า | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | ||
ไตรมาสที่ 1แล้ว LED Display MOQ ล่ะ?
ผู้ติดต่อ: Jack